Conexões de Mystery Realms: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
=== Praça das Vozes === | === Praça das Vozes === | ||
* '''Destino:''' [[#Taverna_Asa_Quebrada|Taverna Asa Quebrada]] | * '''Destino:''' [[#Taverna_Asa_Quebrada|#Taverna Asa Quebrada]] | ||
:* '''Bidirecional:''' Sim | :* '''Bidirecional:''' Sim | ||
:* '''Classificação:''' Pacificado | :* '''Classificação:''' Pacificado | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
* '''Destino:''' [[#Mercado_da_Pedra_Branca|Mercado da Pedra Branca]] | * '''Destino:''' [[#Mercado_da_Pedra_Branca|#Mercado da Pedra Branca]] | ||
:* '''Bidirecional:''' Sim | :* '''Bidirecional:''' Sim | ||
:* '''Classificação:''' Pacificado | :* '''Classificação:''' Pacificado | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
* '''Destino:''' [[#Casa de Custódia]] | * '''Destino:''' [[#Casa de Custódia]] | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
* '''Destino:''' [[#Conselho dos Cinco|#Conselho dos Cinco]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.30 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.8 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Biblioteca Varnak|#Biblioteca Varnak]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.25 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== Taverna Asa Quebrada === | === Taverna Asa Quebrada === | ||
* '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|Praça das Vozes]] | * '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|#Praça das Vozes]] | ||
:* '''Bidirecional:''' Sim | :* '''Bidirecional:''' Sim | ||
:* '''Classificação:''' Pacificado | :* '''Classificação:''' Pacificado | ||
| Linha 38: | Linha 57: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
=== Mercado da Pedra Branca === | === Mercado da Pedra Branca === | ||
* '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|Praça das Vozes]] | * '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|#Praça das Vozes]] | ||
:* '''Bidirecional:''' Sim | :* '''Bidirecional:''' Sim | ||
:* '''Classificação:''' Pacificado | :* '''Classificação:''' Pacificado | ||
| Linha 48: | Linha 68: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
* '''Destino:''' [[#Casa de Custódia|#Casa de Custódia]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
=== Casa de Custódia === | === Casa de Custódia === | ||
| Linha 58: | Linha 87: | ||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | :* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | ||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | :* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | ||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | :* '''Tabela de Interrupções:''' | ||
:* '''Notas Narrativas:''' | :* '''Notas Narrativas:''' | ||
* '''Destino:''' [[#Mercado da Pedra Branca|#Mercado da Pedra Branca]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Conselho dos Cinco|#Conselho dos Cinco]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== Conselho dos Cinco === | |||
* '''Destino:''' [[#Praça das Vozes|#Praça das Vozes]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.30 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.8 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Casa de Custódia|#Casa de Custódia]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Guilda de Magia|#Guilda de Magia]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Biblioteca Varnak|#Biblioteca Varnak]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Estábulo Ferradura Partida|#Estábulo Ferradura Partida]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.25 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== Guilda de Magia === | |||
* '''Destino:''' [[#Conselho dos Cinco|#Conselho dos Cinco]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Estábulo Ferradura Partida|#Estábulo Ferradura Partida]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== Biblioteca Varnak === | |||
* '''Destino:''' [[#Conselho dos Cinco|#Conselho dos Cinco]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Praça das Vozes|#Praça das Vozes]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.25 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Estábulo Ferradura Partida|#Estábulo Ferradura Partida]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== Estábulo Ferradura Partida === | |||
* '''Destino:''' [[#Biblioteca Varnak|#Biblioteca Varnak]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Guilda de Magia|#Guilda de Magia]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.20 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.4 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
* '''Destino:''' [[#Conselho dos Cinco|#Conselho dos Cinco]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.25 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.6 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:''' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' | |||
=== FIM === | |||
Edição das 20h22min de 12 de abril de 2025
Terras Centrais
Langur
Praça das Vozes
- Destino: #Taverna Asa Quebrada
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Mercado da Pedra Branca
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.3
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Casa de Custódia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 1.2
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Conselho dos Cinco
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.30
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.8
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Biblioteca Varnak
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.25
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Taverna Asa Quebrada
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Mercado da Pedra Branca
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.3
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Casa de Custódia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
Casa de Custódia
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 1.2
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Mercado da Pedra Branca
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
- Destino: #Conselho dos Cinco
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Conselho dos Cinco
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.30
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.8
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Casa de Custódia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Guilda de Magia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Biblioteca Varnak
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Estábulo Ferradura Partida
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.25
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Guilda de Magia
- Destino: #Conselho dos Cinco
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Estábulo Ferradura Partida
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Biblioteca Varnak
- Destino: #Conselho dos Cinco
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.25
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Estábulo Ferradura Partida
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
Estábulo Ferradura Partida
- Destino: #Biblioteca Varnak
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Guilda de Magia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.20
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.4
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas:
- Destino: #Conselho dos Cinco
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.25
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.6
- Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: