Conexões de Mystery Realms: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Limpou toda a página Etiqueta: anulando |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Terras Centrais = | |||
== Langur == | |||
=== Praça das Vozes === | |||
* '''Destino:''' [[#Taverna_Asa_Quebrada|Taverna Asa Quebrada]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' Pequenas ruas de paralelepípedo conectam o centro da praça ao setor de hospedagem civil. Movimentação constante de mercadores e forasteiros. | |||
* '''Destino:''' [[#Mercado_da_Pedra_Branca|Mercado da Pedra Branca]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' Rota direta por entre lojas e becos laterais. Caminho geralmente movimentado e seguro, com cheiro de especiarias e vozes dos vendedores ao fundo. | |||
* '''Destino:''' [[#Casa de Custódia]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' O trajeto cruza um caminho limpo e levemente inclinado em direção ao anel central. A arquitetura vai se tornando mais refinada conforme se aproxima da Casa de Custódia, marcada por colunas rúnicas e guardas atentos. | |||
=== Taverna Asa Quebrada === | |||
* '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|Praça das Vozes]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.5 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' Caminho rotineiro para visitantes da cidade. Apesar da proximidade, o clima muda sutilmente: da agitação pública para um ambiente mais discreto e introspectivo. | |||
=== Mercado da Pedra Branca === | |||
* '''Destino:''' [[#Praça_das_Vozes|Praça das Vozes]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.10 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 0.3 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' Rua ampla e ensolarada conecta o centro da cidade ao mercado principal. O fluxo de pedestres é intenso, mas a segurança é mantida por patrulhas regulares. | |||
=== Casa de Custódia === | |||
* '''Destino:''' [[#Praça das Vozes]] | |||
:* '''Bidirecional:''' Sim | |||
:* '''Classificação:''' Pacificado | |||
:* '''Condições de Acesso:''' Livre | |||
:* '''Penalidade de Rota (%):''' 0.15 | |||
:* '''Chance de Interrupção por Km (%):''' 1.2 | |||
:* '''Tabela de Interrupções:'' | |||
:* '''Notas Narrativas:''' O caminho que leva à Praça das Vozes é seguro e bem patrulhado, com o fluxo constante de comerciantes e estudiosos. Painéis rúnicos ao longo da via conferem uma leve luminescência azul à noite. | |||
Edição das 19h54min de 12 de abril de 2025
Terras Centrais
Langur
Praça das Vozes
- Destino: Taverna Asa Quebrada
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: Pequenas ruas de paralelepípedo conectam o centro da praça ao setor de hospedagem civil. Movimentação constante de mercadores e forasteiros.
- Destino: Mercado da Pedra Branca
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.3
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: Rota direta por entre lojas e becos laterais. Caminho geralmente movimentado e seguro, com cheiro de especiarias e vozes dos vendedores ao fundo.
- Destino: #Casa de Custódia
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 1.2
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: O trajeto cruza um caminho limpo e levemente inclinado em direção ao anel central. A arquitetura vai se tornando mais refinada conforme se aproxima da Casa de Custódia, marcada por colunas rúnicas e guardas atentos.
Taverna Asa Quebrada
- Destino: Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.5
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: Caminho rotineiro para visitantes da cidade. Apesar da proximidade, o clima muda sutilmente: da agitação pública para um ambiente mais discreto e introspectivo.
Mercado da Pedra Branca
- Destino: Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.10
- Chance de Interrupção por Km (%): 0.3
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: Rua ampla e ensolarada conecta o centro da cidade ao mercado principal. O fluxo de pedestres é intenso, mas a segurança é mantida por patrulhas regulares.
Casa de Custódia
- Destino: #Praça das Vozes
- Bidirecional: Sim
- Classificação: Pacificado
- Condições de Acesso: Livre
- Penalidade de Rota (%): 0.15
- Chance de Interrupção por Km (%): 1.2
- 'Tabela de Interrupções:
- Notas Narrativas: O caminho que leva à Praça das Vozes é seguro e bem patrulhado, com o fluxo constante de comerciantes e estudiosos. Painéis rúnicos ao longo da via conferem uma leve luminescência azul à noite.