Armas: mudanças entre as edições
Criou página com '= Armas = == Armas do Jogo == As armas representam as ferramentas de combate utilizadas pelos personagens. Cada arma possui características distintas, como tipo de ataque, alcance, capacidade de acerto crítico, manuseio (uma ou duas mãos), e compatibilidade com atributos e classes. O domínio sobre determinado tipo de arma concede bônus importantes no cálculo de ataque e dano. A seguir, a lista oficial de tipos de armas disponíveis no jogo: === Adaga === Arma l...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
= Armas do Jogo = | |||
As armas representam as ferramentas de combate utilizadas pelos personagens. Cada arma possui características distintas, como tipo de ataque, alcance, capacidade de acerto crítico, manuseio (uma ou duas mãos), e compatibilidade com atributos e classes. O domínio sobre determinado tipo de arma concede bônus importantes no cálculo de ataque e dano. | As armas representam as ferramentas de combate utilizadas pelos personagens. Cada arma possui características distintas, como tipo de ataque, alcance, capacidade de acerto crítico, manuseio (uma ou duas mãos), e compatibilidade com atributos e classes. O domínio sobre determinado tipo de arma concede bônus importantes no cálculo de ataque e dano. | ||
| Linha 7: | Linha 5: | ||
== Adaga == | |||
Arma leve, de curto alcance, usada principalmente para ataques rápidos e furtivos. | Arma leve, de curto alcance, usada principalmente para ataques rápidos e furtivos. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo leve | * '''Tipo:''' Corpo a corpo leve | ||
| Linha 16: | Linha 14: | ||
== Espada Curta == | |||
Arma versátil, comum entre aventureiros iniciantes e especialistas em combate rápido. | Arma versátil, comum entre aventureiros iniciantes e especialistas em combate rápido. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo | * '''Tipo:''' Corpo a corpo | ||
| Linha 25: | Linha 23: | ||
== Espada Longa == | |||
Arma padrão de guerreiros e soldados, com bom alcance e impacto. | Arma padrão de guerreiros e soldados, com bom alcance e impacto. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo, duas mãos (ou 1 com especialização) | * '''Tipo:''' Corpo a corpo, duas mãos (ou 1 com especialização) | ||
| Linha 34: | Linha 32: | ||
== Machado == | |||
Arma pesada com alto dano, ideal para golpes devastadores. | Arma pesada com alto dano, ideal para golpes devastadores. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo pesado | * '''Tipo:''' Corpo a corpo pesado | ||
| Linha 43: | Linha 41: | ||
== Arco Curto == | |||
Arma de ataque à distância de curta a média distância. | Arma de ataque à distância de curta a média distância. | ||
* '''Tipo:''' À distância | * '''Tipo:''' À distância | ||
| Linha 52: | Linha 50: | ||
== Arco Longo == | |||
Versão mais potente e precisa do arco curto, usado para emboscadas e caça à distância. | Versão mais potente e precisa do arco curto, usado para emboscadas e caça à distância. | ||
* '''Tipo:''' À distância de longo alcance | * '''Tipo:''' À distância de longo alcance | ||
| Linha 61: | Linha 59: | ||
== Cajado == | |||
Arma comum entre magos e conjuradores. Serve também como foco arcano. | Arma comum entre magos e conjuradores. Serve também como foco arcano. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo (mínimo), foco mágico | * '''Tipo:''' Corpo a corpo (mínimo), foco mágico | ||
| Linha 70: | Linha 68: | ||
== Lança == | |||
Arma de haste longa, versátil em combate montado ou para manter distância do oponente. | Arma de haste longa, versátil em combate montado ou para manter distância do oponente. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo com alcance ampliado | * '''Tipo:''' Corpo a corpo com alcance ampliado | ||
| Linha 79: | Linha 77: | ||
== Maça == | |||
Arma contundente, eficaz contra armaduras pesadas. | Arma contundente, eficaz contra armaduras pesadas. | ||
* '''Tipo:''' Corpo a corpo | * '''Tipo:''' Corpo a corpo | ||
| Linha 88: | Linha 86: | ||
== Besta == | |||
Arma de longo alcance e grande impacto, ideal para perfurar armaduras. | Arma de longo alcance e grande impacto, ideal para perfurar armaduras. | ||
* '''Tipo:''' À distância, lenta | * '''Tipo:''' À distância, lenta | ||
| Linha 97: | Linha 95: | ||
= Tabela de Bônus por de Dano por Tipo de Arma e Classe = | |||
A tabela de bônus de dano de tipo de arma por classe define vantagens/desvantagens de acordo com o tipo de classe para compensar o treinamento que o personagem teve com cada arma (considerando através da classe): | A tabela de bônus de dano de tipo de arma por classe define vantagens/desvantagens de acordo com o tipo de classe para compensar o treinamento que o personagem teve com cada arma (considerando através da classe): | ||
| Linha 130: | Linha 128: | ||
</center> | </center> | ||
= Tabela de Bônus por de Dano por Tipo de Arma e Raça = | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 18h23min de 24 de março de 2025
Armas do Jogo
As armas representam as ferramentas de combate utilizadas pelos personagens. Cada arma possui características distintas, como tipo de ataque, alcance, capacidade de acerto crítico, manuseio (uma ou duas mãos), e compatibilidade com atributos e classes. O domínio sobre determinado tipo de arma concede bônus importantes no cálculo de ataque e dano.
A seguir, a lista oficial de tipos de armas disponíveis no jogo:
Adaga
Arma leve, de curto alcance, usada principalmente para ataques rápidos e furtivos.
- Tipo: Corpo a corpo leve
- Atributo principal: Destreza
- Capacidade de Acerto Crítico: Alto (chance aumentada de acertos críticos)
- Uso comum: Ladrões, Assassinos, Duelistas
- Observações: Pode ser escondida com facilidade e usada em ataques furtivos. Pode ser arremessada.
Espada Curta
Arma versátil, comum entre aventureiros iniciantes e especialistas em combate rápido.
- Tipo: Corpo a corpo
- Atributo principal: Destreza ou Força (usa o maior)
- Capacidade de Acerto Crítico: Médio
- Uso comum: Guerreiro, Duelista, Caçador
- Observações: Boa para combates rápidos e em espaços estreitos.
Espada Longa
Arma padrão de guerreiros e soldados, com bom alcance e impacto.
- Tipo: Corpo a corpo, duas mãos (ou 1 com especialização)
- Atributo principal: Força
- Capacidade de Acerto Crítico: Médio
- Uso comum: Guerreiro, Meio-orc, Draconato
- Observações: Alta estabilidade, mas exige mais força.
Machado
Arma pesada com alto dano, ideal para golpes devastadores.
- Tipo: Corpo a corpo pesado
- Atributo principal: Força
- Capacidade de Acerto Crítico: Alto
- Uso comum: Guerreiro, Anão, Meio-orc
- Observações: Alto dano bruto. Chance de errar ataques é maior se o inimigo for ágil.
Arco Curto
Arma de ataque à distância de curta a média distância.
- Tipo: À distância
- Atributo principal: Destreza
- Capacidade de Acerto Crítico: Médio
- Uso comum: Caçador, Elfo, Meio-elfo
- Observações: Pode ser usado em movimento e para caçar.
Arco Longo
Versão mais potente e precisa do arco curto, usado para emboscadas e caça à distância.
- Tipo: À distância de longo alcance
- Atributo principal: Destreza
- Capacidade de Acerto Crítico: Alto
- Uso comum: Caçador, Elfo
- Observações: Requer mais tempo de preparo. Ineficiente em locais fechados.
Cajado
Arma comum entre magos e conjuradores. Serve também como foco arcano.
- Tipo: Corpo a corpo (mínimo), foco mágico
- Atributo principal: Intelecto
- Capacidade de Acerto Crítico: Baixo (como arma)
- Uso comum: Mago, Conjurador Elemental, Sábio
- Observações: Pouco eficaz em combate físico, mas amplifica magias.
Lança
Arma de haste longa, versátil em combate montado ou para manter distância do oponente.
- Tipo: Corpo a corpo com alcance ampliado
- Atributo principal: Força
- Capacidade de Acerto Crítico: Médio
- Uso comum: Guerreiro, Anão, Draconato
- Observações: Pode ser arremessada em versões leves.
Maça
Arma contundente, eficaz contra armaduras pesadas.
- Tipo: Corpo a corpo
- Atributo principal: Força
- Capacidade de Acerto Crítico: Médio
- Uso comum: Clérigo, Guerreiro, Meio-orc
- Observações: Ignora parte da armadura inimiga. Ideal contra esqueletos e mortos-vivos.
Besta
Arma de longo alcance e grande impacto, ideal para perfurar armaduras.
- Tipo: À distância, lenta
- Atributo principal: Destreza
- Capacidade de Acerto Crítico: Alto
- Uso comum: Caçador, Elfo, Humanos
- Observações: Necessita recarga após cada disparo. Ideal para iniciar combates com vantagem.
Tabela de Bônus por de Dano por Tipo de Arma e Classe
A tabela de bônus de dano de tipo de arma por classe define vantagens/desvantagens de acordo com o tipo de classe para compensar o treinamento que o personagem teve com cada arma (considerando através da classe):
| Classe | Adaga | Espada Curta | Espada Longa | Machado | Arco Curto | Arco Longo | Cajado | Lança | Maça | Besta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerreiro | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | – | – | +2 | +1 | +1 |
| Caçador | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | – | +1 | – | +2 |
| Duelista | +2 | +2 | +1 | – | +1 | – | – | +1 | – | +1 |
| Mago | – | – | – | – | – | – | +2 | – | – | – |
| Alquimista | +1 | – | – | – | – | – | +1 | – | – | +1 |
| Conjurador Elemental | – | – | – | – | – | – | +2 | – | – | – |
| Bardo | +2 | +1 | – | – | +1 | – | +1 | – | – | +1 |
| Clérigo | – | – | – | – | – | – | +1 | +1 | +2 | – |
| Sábio | – | – | – | – | – | – | +2 | – | – | – |
| Ladrão | +2 | +2 | – | – | +2 | – | – | – | – | +1 |
| Assassino | +3 | +2 | +1 | – | +1 | – | – | – | – | +1 |
| Ilusionista | +1 | – | – | – | – | – | +2 | – | – | – |
Tabela de Bônus por de Dano por Tipo de Arma e Raça
| Raça | Adaga | Espada Curta | Espada Longa | Machado | Arco Curto | Arco Longo | Cajado | Lança | Maça | Besta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humano | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Elfo | +2 | +2 | +1 | – | +2 | +2 | +1 | – | – | +2 |
| Meio-elfo | +1 | +1 | +1 | – | +2 | +1 | +1 | – | – | +1 |
| Anão | – | +1 | +2 | +2 | – | – | – | +1 | +2 | +1 |
| Meio-orc | – | +1 | +2 | +2 | – | – | – | +1 | +1 | – |
| Tiefling | +1 | +1 | – | – | – | – | +2 | – | – | – |
| Draconato | +1 | +1 | +2 | +2 | – | – | +1 | +1 | +1 | – |